Bảng giá

Bảng giá xe tải THACO Hải Phòng

Bảng giá tham khảo xe tải THACO tại Hải Phòng: Towner, Kia K200, Kia K250, K250L, xe van, xe đông lạnh và các dòng tải trung.

Cập nhật tham khảo: 10/06/2026.Giá thực tế phụ thuộc phiên bản, loại thùng, hồ sơ đăng ký và chương trình bán hàng tại thời điểm đặt xe.
Xe tải

Towner, KIA FRONTIER, LINKER S, Fuso

Từ 859 triệu

Phù hợp giao hàng, vận tải hàng hóa và tuyến tỉnh.

Xe ben

LINKER S và HOWO

Từ 1,66 tỷ

Báo giá theo tải trọng, thùng xe và điều kiện khai thác.

Xe bus

Cấu hình chở khách

Liên hệ

Tư vấn theo số ghế, tuyến chạy và hồ sơ đăng ký.

Chuyên dụng

Đông lạnh, bảo ôn

Từ 249 triệu

Báo giá theo yêu cầu thùng và nhiệt độ bảo quản.

Hiển thị 25-36 trong 44 xe tải Ưu tiên gọi/Zalo để nhận cấu hình và giá lăn bánh nhanh hơn.
Bảng giá tham khảo các dòng xe được hỏi nhiều
Dòng xe Tải trọng / cấu hình Giá tham khảo Ghi chú Nhận giá
KIA FRONTIER K250L Xe tải Tải nhẹ máy dầu | Tải trọng 2.35 tấn | Chiều dài thùng 4.5 m Từ 445 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T5.0-3.6 (Hộp số AMT) Xe tải Tải trung | Tải trọng 1,49/1,99 tấn | Chiều dài thùng 3,62 m Từ 380 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T5.0-3.6 Xe tải Tải trung | Tải trọng 1,49/1,99 tấn | Chiều dài thùng 3,62 m Từ 380 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T6.9-4.5 (Hộp số AMT) Xe tải Tải trung | Tải trọng 1,75 / 3,49 tấn | Chiều dài thùng 4,45 m Từ 420 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T6.9-4.5 Xe tải Tải trung | Tải trọng 1,99 / 3,49 tấn | Chiều dài thùng 4,45 m Từ 420 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T7.5-5.2 (Hộp số AMT) Xe tải Tải trung | Tải trọng 3,49 tấn | Chiều dài thùng 5,2 m Từ 550 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T7.5-5.2 Xe tải Tải trung | Tải trọng 3,49 tấn | Chiều dài thùng 5,2 m Từ 550 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T12-6.3 Xe tải Tải trung | Tải trọng 7,8 tấn | Chiều dài thùng 6,3 m Từ 550 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T12-5.2 Xe tải Tải trung | Tải trọng 7.8 tấn | Chiều dài thùng 5,2 m Từ 550 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T13-6.9 Xe tải Tải trung | Tải trọng 7,65 tấn | Chiều dài thùng 6,9 m Từ 729 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T16-8.8 Xe tải Tải trung | Tải trọng 8,35 tấn | Chiều dài thùng 8,8 m Từ 900 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
LINKER S T16-9.9 Xe tải Tải trung | Tải trọng 7 tấn | Chiều dài thùng 9,9 m Từ 900 triệu Giá tham khảo từ nguồn THACO Tải, cần xác nhận theo phiên bản, loại thùng và thời điểm báo giá. Zalo giá
Gọi ngay Zalo