THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI VAN 2 CHỖ
| LOẠI XE | VAN 2 CHỖ TF420 | VAN 2 CHỖ TF450 | VAN 2 CHỖ TF450 |
| Kích thước tổng thể | 4.200 x 1.690 x 2.000 | 4.500 x 1690 x 2.000 | 4.800 x 1.690 x 2.000 |
| KT khoang chở hàng | 2.325×1.505×1.340 (4,3m3) | 2.620 x 1.505 x 1.240 ( 4.9m3) | 2.925 x 1505 x 1.240 ( 5.5 m3) |
| Chiều rộng ca bin | 1.690 mm | 1.690 mm | 1.690 mm |
| Số chỗ ngồi | 2 Chỗ | 2 Chỗ | 2 Chỗ |
| Tải trọng chở hàng | 945kg | 945kg | 945kg |
| Khối lượng toàn bộ xe | 2.240 kg | 2.400 kg | 2.435 kg |
| Động cơ | JL473QHH | DAM16KH công nghệ Nhật Bản | DAM16KH công nghệ Nhật Bản |
| Số loại | Động cơ xăng, 4 xylanh, làm mát bằng dung dịch tiêu chuẩn Euro 5 | Động cơ xăng, 4 xylanh, làm mát bằng dung dịch tiêu chuẩn Euro 5 | Động cơ xăng, 4 xylanh, làm mát bằng dung dịch tiêu chuẩn Euro 5 |
| Dung tích xylanh | 1.480 cc | 1.597 cc | 1.597 cc |
| Công xuất cực đại | 107/6.000 Ps/pm | 122/6.000 Ps/pm | 122/6.000 Ps/pm |
| Momen soắn cực đại | 141/4.000 – 5.000 | 158/4.400 – 5.200 | 158/4.400 – 5.200 |
| Hộp số | Mr515 – hộp sô có tỷ truyền tăng | DAT18 – hộp sô có tỷ truyền tăng | DAT18 – hộp sô có tỷ truyền tăng |
| Loại hộp số | Cơ khí 5 số tiến – 1 số lùi | Cơ khí 5 số tiến – 1 số lùi | Cơ khí 5 số tiến – 1 số lùi |
| Ly hợp | Đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống có ABS | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống có ABS | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống có ABS |
| Hệ thống lái | Thanh răng, bánh răng, có trợ lực điện | Thanh răng, bánh răng, có trợ lực điện | Thanh răng, bánh răng, có trợ lực điện |
| Hệ thống treo | Trước: Độc lập – Sau: Phụ thuộc, giảm chấn thủy lực | Trước: Độc lập – Sau: Phụ thuộc, giảm chấn thủy lực | Trước: Độc lập – Sau: Phụ thuộc, giảm chấn thủy lực |
| Khoảng sáng gầm | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
| Bán kính vòng quay | 5.75 m | 6.2m | 6.5m |
| Lốp xe ( trước/ sau) | 175/7.0R14 | 195/7.0R15 | 195/7.0R15 |
| Vận tốc lớn nhất | 109 | 118 | 118 |
| Khả năng leo dốc | >= 20 | >= 20 | >= 20 |
| Bình nhiên liệu | 43 lít | 43 lít | 43 lít |
| Đèn pha | Đèn halogen tích hợp thấu kính | Đèn halogen tích hợp thấu kính | Đèn halogen tích hợp thấu kính |
| Chìa khóa thông minh | Chía khóa smart key | Chía khóa smart key | Chía khóa smart key |
| Điều hòa | 2 Chiều (nóng và lạnh) | 2 Chiều (nóng và lạnh) | 2 Chiều (nóng và lạnh) |
| Màn hình + Camera | Màn hình giải trí đa phương tiện có tích hợp camera lùi | Màn hình giải trí đa phương tiện có tích hợp camera lùi | Màn hình giải trí đa phương tiện có tích hợp camera lùi |
| Ghế lái và phụ | Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng chất liệu da Simili | Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng chất liệu da Simili | Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng chất liệu da Simili |
| Phụ Kiện | Lốp dự phòng + Bộ đồ nghề tiêu chuẩn | Lốp dự phòng + Bộ đồ nghề tiêu chuẩn | Lốp dự phòng + Bộ đồ nghề tiêu chuẩn |
* Chế độ bảo hành khi khách hàng mua xe:
– Bảo hành 24 tháng hoặc 60.000 Km tùy theo kiện nào đến trước.
+ Địa điểm bảo hành: Tại tất cả các Đại lý hoặc Chi nhánh Thaco Trường Hải trên toàn quốc
+ Sau khi mua xe Thaco Tải Van 2 chỗ quý khách hàng sẽ được thay dầu máy và cốc lọc dầu miễn phí tại 1000 Km hoặc trong vòng 1 tháng. Sẽ được các chuyên viên kỹ thuật của Thaco Trọng Thiện hướng dẫn về chế độ bảo hành bảo dưỡng định kỳ tiếp theo.
Xe Van 2 chỗ Thaco 945kg – Liên hệ 0936 849 235