THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể xe chassis (DxRxC) | 8.105 x 2.330 x 2.415 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng lửng | 6.300 x 2.220 x 450 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng mui bạt | 6.300 x 2.220 x 2.150 mm (30,01m3) |
| Kích thước lọt lòng thùng kín | 6.300 x 2.220 x 2.150 mm (30,01m3) |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.805/ 1.800 mm |
| Chiều dài cơ sở | 4.500 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 180 mm |
| KHỐI LƯỢNG | |
| Khối lượng bản thân xe chassis | 3.125 kg |
| Khối lượng chuyên chở (TL/TMB/TK) | 6950 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 11.900 kg |
| Số người trong cabin | 03 Người |
| ĐỘNG CƠ | |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50 |
| Kiểu loại | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU |
| Dung tích xilanh | 2.970 ml |
| Đường kính x hành trình | 94 × 107 mm |
| Công suất cực đại/ số vòng quay ( Ps/rpm) | 160/ 3000 |
| Momen cực đại/ số vòng quay | 480/ 1.400 ~ 2.300 |
| TRUYỀN ĐỘNG | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| Tỷ số truyền lực chính | 4,875 |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS/
Phong dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| LỐP XE | |
| Trước/sau | 8.25R16 |
| ĐẶC TÍNH | |
| Khả năng leo dốc | 25,9 % |
| Bán kính quay vòng | 7,8 m |
| Tốc độ cực đại | 88 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |